DOLAR 38,7973 0.04%
EURO 43,1140 0.17%
ALTIN 4.058,070,58
BITCOIN 4009280-0,80%
İstanbul
14°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.699 s Değişim: -0.49% -48,22 Adet:   2.028 Mio.Lot Hacim:   58.547 Mio.TL
EN YÜKSEK 9748
EN DÜŞÜK 9,652
Açılış: 9.719 Dünkü Kapanış: 9.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • VAKBN 23,50 0,09 13:08:32
  • VAKFN 2,35 -0,42 13:02:58
  • VAKKO 63,35 -0,63 13:08:22
  • VANGD 40,78 9,21 13:08:56
  • VBTYZ 18,88 0,37 13:08:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • VERTU 32,84 -0,67 13:07:23
  • VERUS 237,00 -1,46 13:08:46
  • VESBE 11,77 -0,76 13:08:49
  • VESTL 42,84 -0,83 13:08:37
  • VKFYO 17,28 -0,69 12:56:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • VKGYO 1,99 0,00 13:08:48
  • VKING 28,16 3,91 13:07:49
  • VRGYO 2,43 -1,62 13:08:27
  • VSNMD 303,25 -2,80 13:08:56
bonus veren siteler bonus veren siteler