DOLAR 38,7917 0.04%
EURO 43,1428 0.24%
ALTIN 4.057,760,57
BITCOIN %
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.690 s Değişim: -0.59% -57,03 Adet:   2.270 Mio.Lot Hacim:   66.583 Mio.TL
EN YÜKSEK 9748
EN DÜŞÜK 9,652
Açılış: 9.719 Dünkü Kapanış: 9.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 32,10 1,01 14:03:37
  • BAHKM 43,56 0,74 14:02:36
  • BAKAB 32,94 -4,24 14:02:05
  • BALAT 48,00 -2,04 13:55:11
  • BALSU 17,65 1,26 14:03:45
  • BANVT 230,00 3,51 14:03:39
  • BARMA 18,21 -0,98 13:59:20
  • BASCM 9,89 0,92 13:55:11
  • BASGZ 34,30 4,89 14:03:45
  • BAYRK 18,40 -3,16 14:03:44
  • BEGYO 14,58 -10,00 14:01:24
  • BERA 15,68 1,03 14:03:40
  • BEYAZ 22,30 -0,89 14:03:08
  • BFREN 183,00 -0,54 14:03:45
  • BIENY 41,14 2,24 14:03:29
  • BIGCH 24,88 -0,16 14:01:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 15,77 2,54 14:03:50
  • BIMAS 495,25 -0,45 14:03:50
  • BINBN 216,50 3,10 14:03:29
  • BINHO 290,50 -3,73 14:03:50
  • BIOEN 21,60 -1,28 14:02:03
  • BIZIM 25,80 -0,15 14:02:30
  • BJKAS 1,99 0,00 14:03:32
  • BLCYT 15,22 -1,55 14:03:39
  • BMSCH 10,97 0,09 14:01:21
  • BMSTL 46,70 0,21 14:02:56
  • BNTAS 7,29 2,68 14:02:28
  • BOBET 25,84 0,94 14:03:38
  • BORLS 109,50 -1,26 14:03:27
  • BORSK 21,24 -0,19 14:03:34
  • BOSSA 6,31 0,32 14:02:26
  • BRISA 78,30 -0,45 14:03:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 8,45 -1,52 13:55:11
  • BRKSN 21,44 -2,81 14:03:40
  • BRKVY 71,45 6,17 14:03:39
  • BRLSM 18,77 -3,00 14:03:49
  • BRMEN 5,63 1,81 13:55:11
  • BRSAN 363,75 0,34 14:03:42
  • BRYAT 2.035,00 2,01 14:01:16
  • BSOKE 22,78 3,55 14:03:46
  • BTCIM 5,67 0,89 14:03:29
  • BUCIM 7,73 1,05 14:03:38
  • BULGS 29,62 0,89 14:03:49
  • BURCE 13,79 -3,30 14:03:28
  • BURVA 97,70 -1,31 13:50:09
  • BVSAN 103,60 -3,18 14:03:41
  • BYDNR 20,52 -3,12 14:01:43
bonus veren siteler bonus veren siteler