DOLAR 38,8085 0.07%
EURO 43,2061 0.37%
ALTIN 4.063,880,72
BITCOIN %
İstanbul
14°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.687 s Değişim: -0.62% -60,17 Adet:   760 Mio.Lot Hacim:   21.390 Mio.TL
EN YÜKSEK 9719
EN DÜŞÜK 9,652
Açılış: 9.719 Dünkü Kapanış: 9.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 180,20 -0,72 10:26:29
  • TARKM 354,75 -0,98 10:27:24
  • TATEN 40,08 -0,94 10:27:03
  • TATGD 12,03 -1,15 10:27:14
  • TAVHL 245,50 0,82 10:27:31
  • TBORG 180,20 -6,10 10:27:18
  • TCELL 96,30 -1,18 10:27:36
  • TCKRC 37,84 0,26 10:27:03
  • TDGYO 13,75 -0,22 10:24:33
  • TEKTU 4,83 0,42 10:27:30
  • TERA 141,30 2,10 10:27:34
  • TEZOL 18,71 0,59 10:26:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 71,45 -0,21 10:27:25
  • THYAO 306,25 -1,05 10:26:56
  • TKFEN 123,90 -0,40 10:27:34
  • TKNSA 24,22 -1,54 10:25:32
  • TLMAN 91,50 5,60 10:27:19
  • TMPOL 78,55 -1,75 10:25:53
  • TMSN 86,65 -1,03 10:27:34
  • TNZTP 37,64 -1,21 10:27:35
  • TOASO 215,50 0,37 10:27:35
  • TRCAS 28,16 -0,91 10:27:19
  • TRGYO 61,25 -1,21 10:26:54
  • TRILC 19,85 -1,24 10:26:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,71 -0,89 10:22:09
  • TSKB 11,35 -0,61 10:27:28
  • TSPOR 0,91 1,11 10:23:53
  • TTKOM 60,30 -0,17 10:27:02
  • TTRAK 615,50 -0,73 10:27:10
  • TUCLK 9,22 0,11 10:26:50
  • TUKAS 2,70 1,50 10:27:24
  • TUPRS 134,70 0,15 10:27:36
  • TUREX 35,02 -9,97 10:25:14
  • TURGG 445,50 -1,38 10:27:13
  • TURSG 17,31 -0,80 10:27:34
bonus veren siteler bonus veren siteler