DOLAR 38,7972 0.04%
EURO 43,1179 0.18%
ALTIN 4.056,850,55
BITCOIN 4014084-0,86%
İstanbul
14°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.699 s Değişim: -0.50% -48,33 Adet:   2.208 Mio.Lot Hacim:   64.215 Mio.TL
EN YÜKSEK 9748
EN DÜŞÜK 9,652
Açılış: 9.719 Dünkü Kapanış: 9.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 44,62 2,43 13:48:14
  • ECILC 49,70 0,00 13:48:10
  • ECZYT 207,50 0,63 13:47:24
  • EDATA 4,18 -1,18 13:46:20
  • EDIP 45,28 9,96 13:47:25
  • EFORC 93,00 -0,80 13:47:42
  • EGEEN 8.890,00 -2,84 13:47:22
  • EGEGY 18,81 -0,32 13:47:38
  • EGEPO 6,83 -2,29 13:47:33
  • EGGUB 75,00 -1,19 13:47:55
  • EGPRO 22,30 -5,27 13:48:10
  • EGSER 3,27 -0,61 13:44:08
  • EKGYO 13,85 -0,50 13:48:05
  • EKIZ 56,95 -2,65 09:55:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,12 -4,90 13:48:12
  • EKSUN 5,36 -1,83 13:44:34
  • ELITE 40,48 -7,75 13:48:17
  • EMKEL 32,84 3,34 13:48:17
  • EMNIS 343,00 -0,29 12:55:19
  • ENDAE 17,62 0,74 13:48:16
  • ENERY 4,36 2,35 13:48:10
  • ENJSA 57,25 0,35 13:48:10
  • ENKAI 70,80 -5,41 13:48:16
  • ENSRI 19,63 1,55 13:47:53
  • ENTRA 10,48 0,00 13:48:09
  • EPLAS 5,59 7,50 13:47:36
  • ERBOS 160,60 -0,37 13:37:47
  • ERCB 77,90 -2,20 13:46:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,78 1,06 13:48:06
  • ERSU 15,40 -2,04 13:44:52
  • ESCAR 70,65 -0,77 13:44:04
  • ESCOM 3,03 -0,66 13:47:56
  • ESEN 49,70 1,76 13:46:17
  • ETILR 9,30 -5,01 13:48:11
  • ETYAT 9,99 -0,10 13:43:10
  • EUHOL 13,00 9,43 12:55:19
  • EUKYO 10,89 -1,27 13:43:41
  • EUPWR 28,22 4,44 13:48:00
  • EUREN 6,12 -1,29 13:48:17
  • EUYO 9,91 -0,90 13:46:56
  • EYGYO 2,33 -1,69 13:42:51
bonus veren siteler bonus veren siteler