DOLAR 38,7944 0.04%
EURO 43,1300 0.21%
ALTIN 4.058,700,59
BITCOIN %
İstanbul
14°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.704 s Değişim: -0.44% -42,97 Adet:   2.129 Mio.Lot Hacim:   61.451 Mio.TL
EN YÜKSEK 9748
EN DÜŞÜK 9,652
Açılış: 9.719 Dünkü Kapanış: 9.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 719,00 -1,24 13:29:26
  • MACKO 41,52 1,27 13:26:44
  • MAGEN 29,38 2,08 13:29:28
  • MAKIM 16,33 -0,49 13:26:05
  • MAKTK 11,06 -1,51 13:29:14
  • MANAS 6,32 0,96 13:28:30
  • MARBL 14,67 3,46 13:28:59
  • MARKA 53,60 -2,63 13:29:22
  • MARTI 2,88 0,35 13:29:28
  • MAVI 35,72 2,06 13:29:23
  • MEDTR 31,34 -0,63 13:29:07
  • MEGMT 28,40 1,72 13:29:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEKAG 43,84 1,01 13:27:47
  • MEPET 8,21 -0,24 13:27:40
  • MERCN 19,26 -2,43 13:29:20
  • MERIT 12,74 -5,00 13:29:11
  • MERKO 15,38 -2,04 13:29:13
  • METRO 2,56 -0,78 13:24:05
  • METUR 19,32 -0,82 13:29:04
  • MGROS 540,50 0,75 13:29:20
  • MHRGY 4,78 1,49 13:29:19
  • MIATK 34,22 -5,47 13:29:27
  • MMCAS 22,66 -0,53 12:55:19
  • MNDRS 11,03 9,97 13:28:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,55 2,78 13:27:06
  • MOBTL 7,28 -3,32 13:26:45
  • MOGAN 8,50 -2,86 13:29:13
  • MOPAS 27,76 1,76 13:29:15
  • MPARK 348,25 -0,21 13:29:01
  • MRGYO 1,41 -0,70 13:29:21
  • MRSHL 1.443,00 -0,55 13:25:07
  • MSGYO 4,35 3,82 13:28:55
  • MTRKS 20,38 -1,64 13:28:41
  • MTRYO 6,30 -2,02 13:27:13
  • MZHLD 5,97 0,67 13:29:20
bonus veren siteler bonus veren siteler