DOLAR 48,12660,07%
EURO 56,20960,20%
ALTIN 7.129,450,35
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.611 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.271 Mio.Lot Hacim:   220.000 Mio.TL
EN YÜKSEK 14730
EN DÜŞÜK 14,515
Açılış: 14.523 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,90 0,00 18:08:06
  • AKBNK 73,15 0,00 18:09:42
  • ARCLK 93,35 0,00 18:08:36
  • BERA 13,56 0,00 18:08:59
  • BRYAT 1.711,00 0,00 18:08:48
  • BSOKE 31,00 0,00 18:09:56
  • CCOLA 78,95 0,00 18:09:26
  • DOHOL 21,86 0,00 18:09:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 38,70 0,00 18:09:26
  • EUPWR 99,50 0,00 18:09:44
  • GRSEL 318,00 0,00 18:09:10
  • GUBRF 484,50 0,00 18:08:03
  • HALKB 38,12 0,00 17:57:23
  • IEYHO 192,10 0,00 18:09:52
  • ISCTR 12,91 0,00 18:09:59
  • KRDMD 45,60 0,00 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KUYAS 63,00 0,00 18:09:48
  • OTKAR 335,00 0,00 18:08:05
  • SKBNK 6,26 0,00 18:09:53
  • TAVHL 284,25 0,00 18:09:37
  • TSKB 11,19 0,00 18:08:01
  • TTKOM 53,85 0,00 18:09:52
  • ZOREN 2,29 0,00 18:09:47
bonus veren siteler bonus veren siteler