DOLAR 38,8045 0.07%
EURO 43,1913 0.36%
ALTIN 4.062,800,69
BITCOIN %
İstanbul
14°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.713 s Değişim: -0.35% -33,80 Adet:   1.125 Mio.Lot Hacim:   32.704 Mio.TL
EN YÜKSEK 9727
EN DÜŞÜK 9,652
Açılış: 9.719 Dünkü Kapanış: 9.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,62 -0,61 10:53:20
  • CATES 32,94 5,24 10:53:15
  • CCOLA 54,05 1,03 10:53:24
  • CELHA 20,26 -4,25 10:52:32
  • CEMTS 13,06 0,23 10:53:23
  • CEMZY 16,40 0,86 10:53:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEOEM 29,54 -1,27 10:51:34
  • CGCAM 32,84 -1,02 10:53:32
  • CIMSA 49,80 0,81 10:53:35
  • CLEBI 2.670,00 -1,57 10:53:29
  • CMBTN 2.293,00 -0,82 10:53:18
  • CONSE 2,93 -0,34 10:53:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • COSMO 106,40 -3,71 10:49:23
  • CRDFA 12,35 -5,15 10:53:25
  • CRFSA 81,75 -0,30 10:53:21
  • CUSAN 21,20 0,00 10:52:46
  • CVKMD 13,47 2,28 10:53:36
  • CWENE 17,48 0,92 10:53:28
bonus veren siteler bonus veren siteler